• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季CBA深圳队第二阶段后赛程结果一览
  • 2022-2023赛季CBA深圳队第二阶段后赛程结果一览

      深圳队在近两个赛季的表现状态都很不错,在本赛季的前两个阶段之后在28场比拼中的战绩为17胜11负,排在积分榜的第4名,其实与另外三支球队并列前四名,要不是对决广州队的比拼中意外输掉,不然深圳队就是第四名了,而不是和其他球队并列,不过就目前的表现来看,深圳队今年应该是保八争四,八强应该不是很难,就看能不能进入到前四名进入到半决赛中了呢,深圳队在第二阶段的表现相比较第一阶段要好很多,九连胜使得球队排名上升了不少,下面就由搜客体育来告诉大家2022-2023赛季CBA深圳队第二阶段后赛程结果。

    深圳

      2022-2023赛季CBA深圳队第二阶段后赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      CBA 常规赛 01-19 19:35 深圳马可波罗 106-85 江苏肯帝亚 51-45 胜

      CBA 常规赛 01-17 11:00 广州龙狮 114-89 深圳马可波罗 57-41 负

      CBA 常规赛 01-15 19:35 深圳马可波罗 106-99 青岛国信海天 57-47 胜

      CBA 常规赛 01-13 11:00 深圳马可波罗 112-99 上海久事 64-45 胜

      CBA 常规赛 01-11 11:00 深圳马可波罗 91-92 新疆伊力王酒 36-48 负

      CBA 常规赛 01-08 15:00 宁波町渥 80-96 深圳马可波罗 31-45 胜

      CBA 常规赛 01-06 19:35 江苏肯帝亚 113-101 深圳马可波罗 59-42 负

      CBA 常规赛 01-03 19:35 浙江东阳光 101-89 深圳马可波罗 53-38 负

      CBA 常规赛 01-01 20:00 深圳马可波罗 105-109 广州龙狮 42-52 负

      CBA 常规赛 12-30 11:00 深圳马可波罗 97-87 山东高速 52-41 胜

      CBA 常规赛 12-27 19:35 山西汾酒股份 94-104 深圳马可波罗 44-51 胜

      CBA 常规赛 12-25 19:35 上海久事 104-121 深圳马可波罗 61-62 胜

      CBA 常规赛 12-23 19:35 深圳马可波罗 89-60 浙江东阳光 35-33 胜

      CBA 常规赛 12-21 15:30 深圳马可波罗 101-90 宁波町渥 51-55 胜

      CBA 常规赛 12-19 15:30 山东高速 105-110 深圳马可波罗 49-57 胜

      CBA 常规赛 12-17 19:35 新疆伊力王酒 88-96 深圳马可波罗 48-48 胜

      CBA 常规赛 12-13 19:35 青岛国信海天 82-86 深圳马可波罗 50-38 胜

      CBA 常规赛 12-11 19:35 深圳马可波罗 120-112 山西汾酒股份 61-59 胜

      CBA 常规赛 12-09 15:00 辽宁本钢 104-90 深圳马可波罗 48-50 负

      CBA 常规赛 10-29 15:00 天津荣钢 79-96 深圳马可波罗 41-48 胜

      CBA 常规赛 10-27 15:00 深圳马可波罗 99-103 上海久事 35-66 负

      CBA 常规赛 10-24 19:35 深圳马可波罗 81-113 浙江稠州金租 45-61 负

      CBA 常规赛 10-22 19:35 深圳马可波罗 122-81 宁波町渥 58-44 胜

      CBA 常规赛 10-20 20:00 南京同曦大圣 111-107 深圳马可波罗 49-45 负

      CBA 常规赛 10-17 19:35 深圳马可波罗 81-101 北京控股 40-54 负

      CBA 常规赛 10-15 19:35 深圳马可波罗 91-90 广东东莞大益 53-52 胜

      CBA 常规赛 10-13 11:00 新疆伊力王酒 92-91 深圳马可波罗 45-45 负

      CBA 常规赛 10-10 16:00 山东高速 90-102 深圳马可波罗 45-50 胜

    深圳

    上一篇:国足团结一心备战,中超狂欢即将启幕!

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像